HONORAIRES MAXIMUMS DU CABINET IMMOBILIER POUR LA TRANSACTION DES BIENS À USAGE D'HABITATION
PRIX DEMANDÉ POUR LE BIEN | MONTANT MAXIMUM DES HONORAIRES D'AGENCE (CHARGE ACQUÉREUR) |
---|---|
Jusqu'à 30 000 €uros | 3 000 €uros TTC |
De 30 001 €uros à 50 000 €uros | 3 500 €uros TTC |
De 50 001 €uros à 60 000 €uros | 4 000 €uros TTC |
De 60 001 €uros à 70 000 €uros | 4 500 €uros TTC |
De 70 001 €uros à 80 000 €uros | 5 000 €uros TTC |
De 80 001 €uros à 90 000 €uros | 5 500 €uros TTC |
De 90 001 €uros à 100 000 €uros | 6 000 €uros TTC |
De 100 001 €uros à 120 000 €uros | 6 500 €uros TTC |
De 120 001 €uros à 140 000 €uros | 7 000 €uros TTC |
De 140 001 €uros à 150 000 €uros | 7 500 €uros TTC |
De 150 001 €uros à 160 000 €uros | 8 000 €uros TTC |
De 160 001 €uros à 170 000 €uros | 8 500 €uros TTC |
De 170 001 €uros à 180 000 €uros | 9 000 €uros TTC |
De 180 001 €uros à 190 000 €uros | 9 500 €uros TTC |
De 190 001 €uros à 200 000 €uros | 10 000 €uros TTC |
De 200 001 €uros à 210 000 €uros | 10 500 €uros TTC |
De 210 001 €uros à 220 000 €uros | 11 000 €uros TTC |
De 220 001 €uros à 230 000 €uros | 11 500 €uros TTC |
De 230 001 €uros à 240 000 €uros | 12 000 €uros TTC |
De 240 001 €uros à 250 000 €uros | 12 500 €uros TTC |
De 250 001 €uros à 260 000 €uros | 13 000 €uros TTC |
De 260 001 €uros à 270 000 €uros | 13 500 €uros TTC |
De 270 001 €uros à 280 000 €uros | 14 000 €uros TTC |
De 280 001 €uros à 290 000 €uros | 14 500 €uros TTC |
De 290 001 €uros à 300 000 €uros | 15 000 €uros TTC |
+ de 300 001 €uros | 4,50% TTC du prix de vente maximum (avec un minimum de 15 000 €uros TTC) |
HONORAIRES MAXIMUMS DU CABINET IMMOBILIER POUR LA TRANSACTION DES TERRAINS À BÂTIR
PRIX DEMANDÉ POUR LE TERRAIN | MONTANT DES HONORAIRES D'AGENCE |
---|---|
Moins de 25 000 €uros | Forfait 2 000 €uros TTC maximum |
De 25 001 €uros à 50 000 €uros | Forfait 2 500 €uros TTC maximum |
De 50 001 €uros à 68 000 €uros | Forfait 3 000 €uros TTC maximum |
À partir de 68 001 €uros | 4,5% TTC du prix de vente maximum |
HONORAIRES DU CABINET IMMOBILIER POUR LES ESTIMATIONS OU AVIS DE VALEURS
Le Cabinet Immobilier assure les estimations immobilières dans le cadre d'une succession, d'une donation, d'un partage, d'un divorce ou d'une séparation ou bien pour le calcul de l' "I.F.I", ainsi qu'à la demande de Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs.
Coût de cette prestation : 150 Euros TTC par bien à estimer
(sous réserve de devis préalable pour les propriétés importantes ou les biens éloignés de l'agence à plus de 100 kilomètres).
HONORAIRES MAXIMUMS DU CABINET IMMOBILIER POUR LA LOCATION DES BIENS À USAGE D'HABITATION
- Ces tarifs maximums sont à considérer comme étant TTC -
Conformément aux dispositions de ce décret, en application du décret n°2014-890 du 1er août 2014 relatif au « Plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier ».
Le barème maximum des frais d'agence du cabinet immobilier sera le suivant :
SUPERFICIE DU BIEN LOUÉ | HONORAIRES LOCATION CHARGE BAILLEUR | HONORAIRES LOCATION CHARGE PRENEUR | HONORAIRES ÉTAT DES LIEUX CHARGE BAILLEUR | HONORAIRES ÉTAT DES LIEUX CHARGE PRENEUR |
---|---|---|---|---|
Moins de 50m² | 6,00 €uros le m² | 6,00 €uros le m² | 3,00 €uros le m² | 3,00 €uros le m² |
De 51m² à 75m² | 5,00 €uros le m² | 5,00 €uros le m² | 2,50 €uros le m² | 2,50 €uros le m² |
De 76 à 100 m² | 4,00 €uros le m² | 4,00 €uros le m² | 2,00 €uros le m² | 2,00 €uros le m² |
+ de 101 m² | 3,00 €uros le m² | 3,00 €uros le m² | 1,75 €uros le m² | 1,75 €uros le m² |